
2021-04-06
Nya stålpriser April
Priserna fortsätter att stiga
Oron på råvarumarknaderna har inte lagt sig. Efterfrågan fortsätter att öka och utbudet är begränsat. Det medför att producenterna av stål har höjt priserna på nästan samtliga produkter för april.
Vi bedömer att den kan komma ytterligare höjningar under våren.
Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.
Våra prisändringar är enligt följande:
Du hittar våra uppdaterade priser här
GRUPP | PRISÄNDRING 2021-04-06 |
Balk | +2% |
Stångstål | +2% |
VKR | +3% |
KKR / KCKR | +8% |
Precisionsrör | +5% |
Rör SMS/tuber | oförändrat |
Kallvalsad plåt+ | +10% |
Belagd plåt | +10% |
Varmvalsad plåt | +8% |
Grovplåt | +14% |
Grovplåt slit- & höghållfast | +10% |
Armering stål | oförändrat |
Armering nät | +2% |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | +4 till +8% |
Centerlesslipad stång | +5% |
Automatstål | +8% |
Olegerad stång | +5% |
Mikrolegerad stång | oförändrat |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | +4%/+5% |
Sätthärdningsstål | +3% |
Stränggjutsgods | +4% |
Rostfritt & aluminium | |
Plåt 1.4301 (baspris) | oförändrat |
Plåt 1.4404 (baspris) | oförändrat |
Aluminiumplåt | +12% |