
2018-10-03
Prisförändringar för oktober, justeringar på plåt och armering.
För det fjärde kvartalet så blir det höjningar på plåtpriserna. Efterfrågan är fortsatt god och handelshinder i form av tullar och importkvoter till EU gör att konkurrenssituationen försämras i Europa och priserna höjs.
För armering så ser vi en mindre nedjustering på stålet som beror på en förstärkning av den svenska kronan sedan förra månadsskiftet.
Du hittar våra uppdaterade priser här och i länken till höger.
GRUPP | PRISÄNDRING 2018-10-04 |
Balk | oförändrat |
Stångstål | oförändrat |
VKR | oförändrat |
KKR / KCKR | oförändrat |
Precisionsrör | oförändrat |
Rör SMS/tuber | oförändrat |
Kallvalsad plåt | +3% |
Belagd plåt | +3% |
Varmvalsad plåt | +4% |
Grovplåt | +3% |
Grovplåt slit- & höghållfast | +3% |
Armering stål | -1% |
Armering nät | oförändrat |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | oförändrat |
Centerlesslipad stång | oförändrat |
Automatstål | oförändrat |
Olegerad stång | oförändrat |
Mikrolegerad stång | oförändrat |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | oförändrat |
Sätthärdningsstål | oförändrat |
Verktygsstål | oförändrat |
Slipade plattor |
oförändrat |