
2018-07-09
Justeringar på handelsstål och specialstål.
Vi höjer våra priser på balk, stång, hålprofiler, rör och större delen av vårt specialstålssortiment. Den goda efterfrågan och en svag svensk krona ger prisförändringar på dessa produkter från stålverken.
Du hittar våra uppdaterade priser här och i länken till höger.
GRUPP | PRISÄNDRING 2018-07-10 |
Balk | +2% |
Stångstål | +2% |
VKR | +1% |
KKR / KCKR | +1% |
Precisionsrör | +1% |
Rör SMS/tuber | +1% |
Kallvalsad plåt | oförändrat |
Belagd plåt | oförändrat |
Varmvalsad plåt | oförändrat |
Grovplåt | oförändrat |
Grovplåt slit- & höghållfast | oförändrat |
Armering stål | oförändrat |
Armering nät | oförändrat |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | +3% |
Centerlesslipad stång | +3% |
Automatstål | +2% |
Olegerad stång | +3% |
Mikrolegerad stång | +3% |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | +3-7% |
Sätthärdningsstål | +6% |
Verktygsstål | oförändrat |
Slipade plattor |
oförändrat |