
Armeringen tar upp drag-, skjuv- och vissa tryckpåkänningar, fördelar belastningen och förhindrar sprickbildning i byggnadens olika partier.
Det finns många olika kvalitéer och sorter av stål. Varje land har sitt egna stål med sin egen beteckning. Vi lagerför kvalité K500C-T.
Det som avgör stålets egenskaper är hur det är sammansatt av olika legeringar. Kolhalten påverkar till exempel segheten, mjukheten och svetsförmågan.
Rakstålet har upphöjningar, så kallade "kammar", för att betongen skall fästa bättre runt stålet. Kammarna kan även visa vem som har tillverkat stålet. Varje verk har sitt egna märke, antingen en stämpel eller att de låter kammarna under en liten bit skilja sig i förhållande till varandra jämfört med resten av armeringspinnen.
Ladda ner vår omvandlingstabell för att räkna ut den stålmängd du behöver, oavsett om det är meter, kvm eller kg.
Vi har samlat alla certifikat och miljödokument på vår hållbarhetssida
Diameter mm | Meter | Vikt kg/meter | Vikt kg/styck |
8 | 2 | 0,395 | 0,790 |
10 | 2 | 0,617 | 1,234 |
12 | 2 | 0,888 | 1,776 |
6 | 6 | 0,222 | 1,332 |
8 | 6 | 0,395 | 2,370 |
10 | 6 | 0,617 | 3,702 |
12 | 6 | 0,888 | 5,328 |
16 | 6 | 1,580 | 9,480 |
20 | 6 | 2,470 | 14,820 |
8 | 12 | 0,395 | 4,740 |
10 | 12 | 0,617 | 7,404 |
12 | 12 | 0,888 | 10,656 |
16 | 12 | 1,580 | 18,960 |
20 | 12 | 2,470 | 29,640 |
25 | 12 | 3,850 | 46,200 |
32 | 12 | 6,310 | 75,720 |
Rostfri armering, kvalité EN1.4301
Diameter mm | Meter | Vikt kg/meter | Vikt kg/styck |
6 | 6 | 0,222 | 1,332 |
8 | 6 | 0,395 | 2,370 |
10 | 6 | 0,617 | 3,702 |
12 | 6 | 0,888 | 5,328 |
16 | 6 | 1,580 | 9,480 |
Coils är rullar med armeringsstål, oftast i storlekar om 2,5 ton eller 5 ton. Coils kan beställas i dimension 6-20 mm diameters tråd.
Rakstål levereras antingen från valsning eller klippta från coils.