
2021-03-22
Nya stålpriser Mars
Plåtpriserna fortsätter att pressas uppåt. Det finns brister i försörjningskedjorna med onormalt långa leveranstider från producenterna. Stålverken har också fått höjda priser på malm och skrot då även det är knappa resurser som handlas till en mycket högre prisnivå.
Priserna höjs även på rör eftersom insatsvaran till rör är plåt.
Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.
Våra prisändringar är enligt följande:
Du hittar våra uppdaterade priser här
GRUPP | PRISÄNDRING 2021-03-22 |
Balk | oförändrat |
Stångstål | oförändrat |
VKR | +5% |
KKR / KCKR | +5% |
Precisionsrör | +5% |
Rör SMS/tuber | +4% |
Kallvalsad plåt+ | +10% |
Belagd plåt | +10% |
Varmvalsad plåt | +10% |
Grovplåt | oförändrat |
Grovplåt slit- & höghållfast | oförändrat |
Armering stål | oförändrat |
Armering nät | oförändrat |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | oförändrat |
Centerlesslipad stång | oförändrat |
Automatstål | oförändrat |
Olegerad stång | oförändrat |
Mikrolegerad stång | oförändrat |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | oförändrat |
Sätthärdningsstål | oförändrat |
Stränggjutsgods | oförändrat |
Rostfritt & aluminium | |
Plåt 1.4301 (baspris) | oförändrat |
Plåt 1.4404 (baspris) | oförändrat |
Aluminiumplåt | oförändrat |