
2020-02-03
Oförändrade priser förutom på rostfri plåt, men ändrade fraktpriser.
För februari så har vi inga förändringar i våra priser förutom på rostfri plåt där baspriset sänks med 5%.
Den generella bilden är en något förbättrad efterfrågan i början av året och en stabilisering av marknadsläget. Detta gör att priserna ligger still på alla våra produkter förutom på rostfri plåt där det finns mer material att tillgå än efterfrågan vilket pressar priset.
På grund av stigande kostnader för frakter justeras vi våra fraktprislistor från om med tisdag 4/2-20. Kostnaderna stiger på grund av ökade löne- och drivme
GRUPP | PRISÄNDRING 2020-02-03 |
Balk | oförändrat |
Stångstål | oförändrat |
VKR | oförändrat |
KKR / KCKR | oförändrat |
Precisionsrör | oförändrat |
Rör SMS/tuber | oförändrat |
Kallvalsad plåt | oförändrat |
Belagd plåt | oförändrat |
Varmvalsad plåt | oförändrat |
Grovplåt | oförändrat |
Grovplåt slit- & höghållfast | oförändrat |
Armering stål | oförändrat |
Armering nät | oförändrat |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | oförändrat |
Centerlesslipad stång | oförändrat |
Automatstål | oförändrat |
Olegerad stång | oförändrat |
Mikrolegerad stång | oförändrat |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | oförändrat |
Sätthärdningsstål | oförändrat |
Stränggjutsgods | oförändrat |
Rostfritt & aluminium | |
Plåt 1.4301 (baspris) | -5% |
Plåt 1.4404 (baspris) | -3% |
Aluminiumplåt | oförändrat |
delskostnader. Den nya debiteringen är 0,80 kr/kg dock min 975 kr/sändning vid leveranser inom våra ordinarie turbilssystem.
Du hittar våra uppdaterade priser här och i länken till höger.
GRUPP | PRISÄNDRING 2020-01-09 |
Balk | +1,5% |
Stångstål | +2,5% |
VKR | -2% |
KKR / KCKR | -2% |
Precisionsrör | -1,5% |
Rör SMS/tuber | -1,5% |
Kallvalsad plåt | -4% |
Belagd plåt | -3,5% |
Varmvalsad plåt | -5% |
Grovplåt | -4% |
Grovplåt slit- & höghållfast | -2,5% |
Armering stål | +1% |
Armering nät | +1% |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | -2% |
Centerlesslipad stång | -2,5% |
Automatstål | -2% |
Olegerad stång | -2 - -3% |
Mikrolegerad stång | -2 - -3% |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | -1- -2% / -2,5 - -3% |
Sätthärdningsstål | -2% |
Stränggjutsgods | -1% |
Rostfritt & aluminium | |
Plåt 1.4301 (baspris) | oförändrat |
Plåt 1.4404 (baspris) | oförändrat |
Aluminiumplåt | -1% |