
2019-10-08
Vi justerar våra priser på i stort sett hela vårt sortiment.
En svagare global konjunktur med minskad efterfrågan ger prissänkningar för oktober
Ledig kapacitet i stålverken och lägre priser på järnmalm och skrot skapar förutsättningar för prissänkningar. Nickellegerade produkter går mot strömmen då den råvaran av handelspolitiska skäl har stigit i pris. Det ger höjningar av legeringstillägg på rostfritt (se vår hemsida) och prishöjningar på nickellegerat specialstål
Du hittar våra uppdaterade prislista här
GRUPP | PRISÄNDRING 2019-10-08 |
Balk | -2% |
Stångstål | -2% |
VKR | -2% |
KKR / KCKR | -2% |
Precisionsrör | -2% |
Rör SMS/tuber | -1% |
Kallvalsad plåt | -2,5% |
Belagd plåt | -2% |
Varmvalsad plåt | -3% |
Grovplåt | -2,5% |
Grovplåt slit- & höghållfast | -2% |
Armering stål | -2% |
Armering nät | -2% |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | -2% |
Centerlesslipad stång | -2,5% |
Automatstål | -3% |
Olegerad stång | -2% |
Mikrolegerad stång | -3% |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | +1% (Ni) /-3% |
Sätthärdningsstål | +1% |
Stränggjutsgods | oförändrat |
Rostfritt & aluminium | |
Plåt 1.4301 (baspris) | oförändrat |
Plåt 1.4404 (baspris) | oförändrat |
Aluminiumplåt | -1% |