
2019-06-12
Justeringar på balk, stång, hålprofiler och rör.
GRUPP | PRISÄNDRING 2019-10-08 |
Balk | -2% |
Stångstål | -2% |
VKR | -2% |
KKR / KCKR | -2% |
Precisionsrör | -2% |
Rör SMS/tuber | -1% |
Kallvalsad plåt | -2,5% |
Belagd plåt | -2% |
Varmvalsad plåt | -3% |
Grovplåt | -2,5% |
Grovplåt slit- & höghållfast | -2% |
Armering stål | -2% |
Armering nät | -2% |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | -2% |
Centerlesslipad stång | -2,5% |
Automatstål | -3% |
Olegerad stång | -2% |
Mikrolegerad stång | -3% |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | +1% (Ni) /-3% |
Sätthärdningsstål | +1% |
Stränggjutsgods | oförändrat |
Rostfritt & aluminium | |
Plåt 1.4301 (baspris) | oförändrat |
Plåt 1.4404 (baspris) | oförändrat |
Aluminiumplåt | -1% |
Det är två huvudorsaker till prisförändringarna. Den första är valutarelaterad, där kronan har stärkts något sedan dess bottennivå. Det slår igenom på våra balkpriser.
För hålprofiler och övriga rörprodukter så är det en liten höjning. Den beror på att importkvoter till Europa på utgångsmaterialet plåt medför att rörverken har fått höjda priser på sin insatsvara
Du hittar våra uppdaterade prislista här
GRUPP | PRISÄNDRING 2019-10-08 |
Balk | -2% |
Stångstål | -2% |
VKR | -2% |
KKR / KCKR | -2% |
Precisionsrör | -2% |
Rör SMS/tuber | -1% |
Kallvalsad plåt | -2,5% |
Belagd plåt | -2% |
Varmvalsad plåt | -3% |
Grovplåt | -2,5% |
Grovplåt slit- & höghållfast | -2% |
Armering stål | -2% |
Armering nät | -2% |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | -2% |
Centerlesslipad stång | -2,5% |
Automatstål | -3% |
Olegerad stång | -2% |
Mikrolegerad stång | -3% |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | +1% (Ni) /-3% |
Sätthärdningsstål | +1% |
Stränggjutsgods | oförändrat |
Rostfritt & aluminium | |
Plåt 1.4301 (baspris) | oförändrat |
Plåt 1.4404 (baspris) | oförändrat |
Aluminiumplåt | -1% |