
2019-04-16
Justeringar på plåt, armering och specialstål.
GRUPP | PRISÄNDRING 2019-04-09 |
Balk | oförändrat |
Stångstål | oförändrat |
VKR | oförändrat |
KKR / KCKR | oförändrat |
Precisionsrör | oförändrat |
Rör SMS/tuber | oförändrat |
Kallvalsad plåt | oförändrat |
Belagd plåt | oförändrat |
Varmvalsad plåt | + 2,5% |
Grovplåt | + 2% |
Grovplåt slit- & höghållfast | + 1% |
Armering stål | - 2% |
Armering nät | - 2% |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | - 1% |
Centerlesslipad stång | oförändrat |
Automatstål | - 1% |
Olegerad stång | - 1% |
Mikrolegerad stång | oförändrat |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | + 2%/ + 1% |
Sätthärdningsstål | + 1,5% |
Stränggjutsgods | + 1,5% |
Prisändringarna för april bjuder på en blandad kompott. De priser som höjs är i första hand drivna av stigande råvarukostnader och ändringar som spänner över ett kvartal.
Vi höjer plåtpriserna på de varmvalsade materialen men priserna är oförändrat på kallvalsad och belagd plåt.
Inom specialstål är det både höjningar och sänkningar. Höjningarna är på de materialtyper som innehåller större andel legeringar.
För armering som vi sänker priserna på har efterfrågan försvagats.
Du hittar våra uppdaterade priser här och i länken till höger.
GRUPP | PRISÄNDRING 2019-04-09 |
Balk | oförändrat |
Stångstål | oförändrat |
VKR | oförändrat |
KKR / KCKR | oförändrat |
Precisionsrör | oförändrat |
Rör SMS/tuber | oförändrat |
Kallvalsad plåt | oförändrat |
Belagd plåt | oförändrat |
Varmvalsad plåt | + 2,5% |
Grovplåt | + 2% |
Grovplåt slit- & höghållfast | + 1% |
Armering stål | - 2% |
Armering nät | - 2% |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | - 1% |
Centerlesslipad stång | oförändrat |
Automatstål | - 1% |
Olegerad stång | - 1% |
Mikrolegerad stång | oförändrat |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | + 2%/ + 1% |
Sätthärdningsstål | + 1,5% |
Stränggjutsgods | + 1,5% |