
2019-01-11
Justeringar på plåt, hålprofiler, rör och specialstål.
Vi sänker våra priser på delar av vårt plåtsortiment, hålprofiler, rör och specialstål. Minskad efterfrågan i förhållande till utbud och en starkare svensk krona gör att vi har fått sänkta inköpspriser på dessa produkter.
Den mer långsiktiga bedömningen av prisutveckling är svårbedömd. Hur stor påverkan den långa jul- och nyårshelgen har haft eller hur stor konjunkturförändringen är vet vi inte ännu.
Du hittar våra uppdaterade priser här och i länken till höger.
GRUPP | PRISÄNDRING 2018-07-10 |
Balk | +2% |
Stångstål | +2% |
VKR | +1% |
KKR / KCKR | +1% |
Precisionsrör | +1% |
Rör SMS/tuber | +1% |
Kallvalsad plåt | oförändrat |
Belagd plåt | oförändrat |
Varmvalsad plåt | oförändrat |
Grovplåt | oförändrat |
Grovplåt slit- & höghållfast | oförändrat |
Armering stål | oförändrat |
Armering nät | oförändrat |
Specialstål: | |
Kalldraget stål | +3% |
Centerlesslipad stång | +3% |
Automatstål | +2% |
Olegerad stång | +3% |
Mikrolegerad stång | +3% |
Seghärdningsstål CrNi/Cr | +3-7% |
Sätthärdningsstål | +6% |
Verktygsstål | oförändrat |
Slipade plattor |
oförändrat |